Company Profile
| Company Name | Virtualex Holdings, Inc. (Tokyo Stock Exchange Growth Market (Securities code:6193) ) |
|---|---|
| Business Domain | Group business strategy planning and administration |
| Directors | CEO Eiki Maruyama Director Hayato Maruyama Director Masaru Kuroda Outside Director Shinichi Urushiyama Outside Director Souma Ban |
| Corporate Auditor | Hideo Furukawa Kunio Suzuki Tomomi Kobayashi |
| Capital | 610,516,947 yen (as of September 30, 2024) |
| Principal Shareholder | Simplex Holdings, Inc. Eiki Maruyama |
| Established | June 1999 |
| Employees (Consolidated) | 1,036 (as of March 31, 2025) |
| Headquarters | Hulic Kamiyacho Building 8F 4-3-13 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001 JAPAN TEL +81-3-3578-5300 FAX +81-3-5425-8500 URL:https://www.vx-holdings.com/ |
